Daten und Koordinaten
 
| Land: | Nepal | 
| Bundesstaat: | Provinz Bagmati (Nr. 3) | 
| Bezirk: | Makwanpur | 
| Kreis: | Raksirang (ehem. Kankada) | 
GPS-Daten der von uns betreuten Schulen
| Gemeinde: | |
| Bangrang | N 27° 36' 52.03" E 84° 46' 08.30"➤ | 
| Charimara | N 27° 37' 55.64" E 84° 49' 04.80"➤ | 
| Damrang | N 27° 38' 48.36" E 84° 45' 36.26"➤ | 
| Devitar | N 27° 34' 38.96" E 84° 48' 06.38"➤ | 
| Dhirang | N 27° 40' 00.40" E 84° 46' 50.00"➤ | 
| Dhusabagar | N 27° 36' 07.01" E 84° 47' 07.86"➤ | 
| Garling | N 27° 38' 59.60" E 84° 47' 17.40"➤ | 
| Janajyoti | N 27° 37' 38.46" E 84° 48' 18.38"➤ | 
| Janakalyan | N 27° 35' 27.02" E 84° 46' 52.84"➤ | 
| Jurethum | N 27° 37' 43.86" E 84° 46' 42.60"➤ | 
| Kamle | N 27° 37' 44.40" E 84° 45' 52.44"➤ | 
| Maisirang | N 27° 34' 30.57" E 84° 49' 45.64"➤ | 
| Makaldamar | N 27° 37' 17.10" E 84° 44' 55.02"➤ | 
| Pambung | N 27° 36' 34.10" E 84° 47' 20.90"➤ | 
| Silinge | N 27° 38' 06.70" E 84° 44' 28.10"➤ | 
| Thulo Todke | N 27° 37' 02.44" E 84° 48' 53.27"➤ | 
