Der Himalaya - Wohnsitz des Schnees und der Götter
Himalaya
Das Wort stammt aus dem Sanskrit und bedeutet „Wohnstätte des Schnees”.
Der Himalaya ist das höchste und jüngste Gebirge der Welt. Alle 14 Achttausender und fast alle Siebentausender der Erde befinden sich hier.
Daten im Überblick
Art des Gebirges: | Faltengebirge | |||
Entstehung: | vor 10-20 Millionen Jahren | |||
Alter des Gesteins: | ca. 50 Millionen Jahre | |||
Gesamtlänge: | 3.000 km | |||
Gesamtbreite: | 250 – 300 km | |||
Ausdehnung | ||||
NW Ende: | Längengrad - E 72° Breitengrad - N 37° |
|||
SÖ Ende: | Längengrad - E 96° Breitengrad - N 29° |
|||
Südlichster Punkt: | Nepal N 28°/29° | |||
Höchster Punkt: | 8.848 m – Mt. Everest (Nepal/China) | |||
Länder im Himalaya: | Afghanistan, Bhutan, China/Tibet, Indien, Myanmar, Nepal, Pakistan, Tadschikistan | |||
Land | Erstbesteigung | |||
Die 14 Achttausender: | Mt. Everest | 8.848 m | Nepal/China | 29.05.1953 |
K2 | 8.611 m | Pakistan/China | 31.07.1954 | |
Kangchenjunga | 8.586 m | Nepal/Indien | 25.05.1955 | |
Lhotse | 8.516 m | Nepal/China | 18.05.1956 | |
Makalu | 8.485 m | Nepal/China | 15.05.1955 | |
Cho Oyu | 8.188 m | Nepal/China | 19.10.1954 | |
Dhaulagiri | 8.167 m | Nepal | 13.05.1960 | |
Manaslu | 8.163 m | Nepal | 09.05.1956 | |
Nanga Parbat | 8.125 m | Pakistan | 03.07.1953 | |
Annapurna I | 8.091 m | Nepal | 03.06.1950 | |
Gasherbrum I | 8.080 m | Pakistan/China | 05.07.1958 | |
Broad Peak | 8.051 m | Pakistan/China | 09.06.1957 | |
Gasherbrum II | 8.034 m | Pakistan/China | 07.07.1957 | |
Shisha Pangma | 8.027 m | China | 02.05.1964 | |
Die größten Gletscher: |
Siachen, Gangotri, Yamunotri, Nubra, Biafo, Baltoro, Zemu, Khumbu (Everest-Gebiet) |
|||
Die wichtigsten Flüsse: | Brahmaputra | 3.100 km Länge (Tibet/Indien/Bangladesh) |
||
Indus | 3.200 km Länge (Tibet/Indien/Pakistan) |
|||
Sutlej | 1.500 km Länge (Tibet/Indien/Pakistan – mündet in den Indus) |
|||
Ganges | 2.500 km Länge (Indien/Bangladesh) |
|||
Yamuna | 1.400 km Länge (Indien – mündet in den Ganges) |
|||
Karnali/Ghaghara | 1.000 km Länge (Tibet/Indien/Bangladesh - mündet in den Ganges) |
Die Entstehung des Himalaya
Der Himalaya ist das jüngste und höchste Gebirge der Welt. Es ist im Tertiär vor 10-20 Millionen Jahren entstanden. Damals trennte das riesige relativ flache Thetysmeer die eurasische Platte im Norden von der mächtigen Urscholle Gondwanaland, dem heutigen Subkontinent Indien, im Süden. Diese mächtige Erdscholle driftete vor 50-60 Millionen Jahren langsam gegen die zentralasiatische Landmasse. Große Schollen schoben sich unter die eurasische Platte – das heutige Tibet und das Gestein faltete sich nach oben auf. Ein solches Aufeinanderstoßen setzte gewaltige Kräfte frei. Das Ausweichen der Erdplatten nach unten in die Magmaschichten ließ das Gestein schmelzen und durch den enormen Druck wieder nach oben dringen. Es entstand an vielen Stellen Vulkanismus.
Vor ca. 15 Millionen Jahren hatten sich die Platten soweit untereinander geschoben, dass große Teile des Meeresbodens angehoben wurden und in einzelne Schollen zerbrachen – die Entstehung des Ur-Himalaya (südlich des heutigen Great-Himalaya, dem Pahar - Bergland). Das Thetysmeer wurde immer kleiner und floss ab.
Vor ca. 6 Millionen Jahren begann die Zeit der großen Hebung. Die südliche indische Platte wurde weiter unter die nördliche eurasische Platte geschoben und hob die Schichten immer weiter an und stellte sie weiter auf. Es entstand der heutige Himalaya - Hauptkamm.
Dieser Hebungsprozess ist noch nicht abgeschlossen. Mit einer Geschwindigkeit von 5 cm pro Jahr driftet die indische Platte weiter nach Norden. Dem weiteren Wachstum des Gebirges wirken jedoch die Erosionskräfte entgegen – beides hält sich derzeitig die Waage. Sie ließ tiefe Flusstäler entstehen, wie z.B. das Kali-Gandaki-Tal (in Zentral-Nepal), das tiefste Tal der Welt.